| WYSTAWCA | nr stoiska |
| ADVA Optical Networking | 9 |
| AirHelp Poland Sp. z o.o. | 37 |
| Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości | 48 |
| Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. | 59 |
| Alexander Mann Solution | 62 |
| APTIV Services Poland S.A. | 57 |
| Arla Global Financial Services Centre S. z o.o. | 21 |
| Arrow Services Sp. z o.o. | 20 |
| ASKi-Data Polska Sp. z o.o. | 15 |
| AUSTRALIA Study LTD | 51 |
| Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych | 41 |
| Biuro Turystyczne Czerwiński Travel s.c. | 54 |
| Call Center Inter Gaglactica Sp. z o.o. | 47 |
| Competence Call Center Sp. z o.o. | 8 |
| ENERGA S.A. | 64 |
| FLEXTRONICS International Poland Sp. z o.o. | 25 |
| Fundacja Grupy ERGO Hestia | 42 |
| Fundacja Infoshare | 39 |
| Gdański Urząd Pracy | 35 |
| Gemini Polska Sp. z o.o. | 22 |
| GI Group Sp. z o.o. | 24 |
| Glencore Polska Sp. z o.o. | 27 |
| Global Business Services Partners Sp. z o.o. | 12 |
| GPEC System | 16 |
| GRUPA LOTOS S.A. | 14 |
| Grupa No Problem | 63 |
| Grupa Pracuj Sp. z o.o. | 13 |
| HAYS Poland | 34 |
| IKEA RETAIL Sp. z o.o. | 50 |
| JS Hamilton Poland S.A. | 18 |
| Kemira Gdańsk Sp. z o.o. | 49 |
| Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. | 45 |
| Latis Sp. z o.o. Sp.K. | 53 |
| Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. | 66 |
| LKK Sp. z o.o. | 19 |
| Lybab AB | 17 |
| Mako TSL | 44 |
| Młodzieżowe Biuro Pracy w Gdańsku OHP | 38 |
| Nationale Nederlanden | 58 |
| Orlen Serwis Spółka Akcyjna | 26 |
| PBS Sp. z o.o. | 55 |
| PCC Intermodal S.A. | 6 |
| PHINANCE S.A. | 46 |
| Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni | 30 |
| Progres Sp. z o.o | 11 |
| PWC | 28 |
| PZU Zdrowie | 40 |
| Refinitiv | 61 |
| Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku | 43 |
| Rockfin Sp. z o.o. | 3 |
| Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. | 23 |
| SPRINT S.A. | 5 |
| State Street Bank International GMBH | 56 |
| STEICO Sp. z o.o. | 60 |
| Strabag Sp. z o.o. | 4 |
| Szlachetna Paczka Akademia Przyszłości | 29 |
| TIMAC AGRO Polska Sp. z o.o. | 7 |
| Time Personale | 36 |
| Trójmiasto.pl | 65 |
| Twinstar Arkadiusz Jakubowski Restauracje McDonald’s | 52 |
| Urząd Miasta Gdyni | 32 |
| VECTRA SA | 2 |
| Welcome Airport Services Sp z o.o. | 10 |
| WNS | 1 |
| Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | 31 |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 33 |





