Lista wystawców na Akademickich Targach Pracy Trójmiasto 2014
| Numer stoiska | Nazwa |
| 1 | INFORMACJA / BIURA KARIER |
| 2 | PBS Sp. z o.o. |
| 3 | Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku |
| 4 | COMPETENCE CALL CENTER SP. Z O.O. |
| 5 | RAIFFEISEN POLBANK |
| 6 | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMAS.A. |
| 7 | ARPI AVIATION ACADEMY |
| 8 | COACHING ICF – International Coach Federation Polska |
| 9 | HCL Permanent |
| 10 | LKK Sp. z o.o. |
| 11 | KRKA-POLSKA Sp. z o.o. |
| 12 | Bank Zachodni WBK S.A. |
| 13 | LIDL Polska |
| 14 | CURRENDA SP. Z O.O. |
| 15 | IKEA RETAIL SP. Z O.O. |
| 16 | WNS GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED |
| 17 | JERONIMO MARTINS (POLSKA) SP. Z O.O. |
| 18 | CHRIS Turystyka i Rekreacja |
| 19 | CallCenter Inter Galactica |
| 20 | POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA / FLEXTRONICS |
| 21 | INTERNATIONAL PAPER KWIDZYN SP. Z O.O. |
| 22 | GEMALTO SP. Z O.O. |
| 23 | ERDBEERHOF GLANTZ |
| 24 | IPF MEDICAL |
| 25 | Bayer Service Center Gdańsk |
| 26 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY SP. Z O.O. |
| 27 | CURASWISS |
| 28 | 3M Poland Sp. z o.o |
| 29 | BANK BPH S.A. |
| 30 | IHS Global Sp. z o.o. |
| 31 | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. |
| 32 | Arla Foods SSC |
| 33 | PwC Polska Sp. z o.o. |
| 34 | Thomson Reuters (Markets) Europe SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce |
| 35 | M+W PROCESS INDUSTRIES SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE |
| 36 | GLOBAL BUSINESS SERVICE PARTNERS SP. Z O.O. |
| 37 | Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. Z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna |
| 38 | GRUPA WADWICZ SP. Z O.O. |
| 39 | Polskapresse Internet |
| 40 | ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. |
| 41 | GetResponse ( IMPLIX) |
| 42 | Grupa Pracuj S.A. |
| 43 | NATEK Poland Sp. z o.o. |
| 44 | Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości |
| 45 | TRANSCOM |
| 46 | LEC CENTRE |
| 47 | GRUPA PROGRES |
| 48 | DIWA PERSONAL SERVICE AGENCJA PRACY |
| 49 | FALCK MEDYCYNA |
| 50 | AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A. / INVEST IN POMERANIA |
| 51 | Grupa TIENS |
| 52 | Doradcy EURES |
| 53 | Bank BGŻ |
| 54 | SYMBIOS |
| 55 | TOOLIP |
| 56 | Młodzieżowe Biuro Pracy – OHP |







